
发布时间:2025-12-30 22:42:42 访问次数: 信息来源:中共桃源县委组织部、桃源县人力资源和社会保障局
| 序号 | 报考单位及职位(岗位) | 准考证号 | 面试考场 | 选调计划 |
笔试成绩 |
面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围考察人选 | 备注 |
| 1 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601099 | 第一面试室 | 1 | 85.00 | 79.60 | 82.30 | 1 | 入围 | |
| 2 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601097 | 第一面试室 | 86.33 | 75.64 | 80.99 | 2 | |||
| 3 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601109 | 第一面试室 | 2 | 79.33 | 77.42 | 78.38 | 1 | 入围 | |
| 4 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601107 | 第一面试室 | 79.00 | 76.30 | 77.65 | 2 | 入围 | ||
| 5 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601108 | 第一面试室 | 75.67 | 74.86 | 75.27 | 3 | |||
| 6 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601106 | 第一面试室 | 78.00 | — | — | — | |||
| 7 | 县审计技术服务中心-审计业务3 | 2025122601110 | 第一面试室 | 1 | 86.33 | 77.36 | 81.85 | 1 | 入围 | |
| 8 | 县审计技术服务中心-审计业务3 | 2025122601112 | 第一面试室 | 73.67 | — | — | — | |||
| 9 | 县审计局-审计业务1 | 2025122601054 | 第一面试室 | 1 | 85.33 | 80.50 | 82.92 | 1 | 入围 | |
| 10 | 县审计局-审计业务1 | 2025122601053 | 第一面试室 | 78.33 | 76.54 | 77.44 | 2 | |||
| 11 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601058 | 第一面试室 | 2 | 90.67 | 79.32 | 85.00 | 1 | 入围 | |
| 12 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601056 | 第一面试室 | 85.00 | 78.96 | 81.98 | 2 | 入围 | ||
| 13 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601057 | 第一面试室 | 84.00 | 79.08 | 81.54 | 3 | |||
| 14 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601059 | 第一面试室 | 82.00 | 78.30 | 80.15 | 4 | |||
| 15 | 县网信事务中心-综合管理 | 2025122601024 | 第一面试室 | 1 | 88.00 | 78.52 | 83.26 | 1 | 入围 | |
| 16 | 县网信事务中心-综合管理 | 2025122601025 | 第一面试室 | 81.00 | 80.08 | 80.54 | 2 | |||
| 17 | 县委办-综合管理 | 2025122601017 | 第一面试室 | 2 | 85.67 | 79.70 | 82.69 | 1 | 入围 | |
| 18 | 县委办-综合管理 | 2025122601016 | 第一面试室 | 84.00 | 76.08 | 80.04 | 2 | 入围 | ||
| 19 | 县委办-综合管理 | 2025122601019 | 第一面试室 | 75.67 | 78.32 | 77.00 | 3 | |||
| 20 | 县委统战部-综合管理 | 2025122601027 | 第一面试室 | 1 | 78.33 | 78.64 | 78.49 | 1 | 入围 | |
| 21 | 县委统战部-综合管理 | 2025122601029 | 第一面试室 | 75.33 | — | — | — | |||
| 22 | 县委宣传部-综合管理 | 2025122601023 | 第一面试室 | 1 | 82.00 | 77.98 | 79.99 | 1 | 入围 | |
| 23 | 县委宣传部-综合管理 | 2025122601021 | 第一面试室 | 74.67 | — | — | — | |||
| 24 | 县委巡察办-综合管理1 | 2025122601008 | 第一面试室 | 1 | 81.67 | 79.58 | 80.63 | 1 | 入围 | |
| 25 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601009 | 第一面试室 | 2 | 83.00 | 80.60 | 81.80 | 1 | 入围 | |
| 26 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601010 | 第一面试室 | 84.67 | 77.68 | 81.18 | 2 | 入围 | ||
| 27 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601014 | 第一面试室 | 82.00 | 78.80 | 80.40 | 3 | |||
| 28 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601015 | 第一面试室 | 79.33 | 78.24 | 78.79 | 4 | |||
| 29 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601084 | 第一面试室 | 2 | 79.67 | 78.60 | 79.14 | 1 | 入围 | |
| 30 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601085 | 第一面试室 | 78.67 | 78.68 | 78.68 | 2 | 入围 | ||
| 31 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601086 | 第一面试室 | 77.33 | 76.68 | 77.01 | 3 | |||
| 32 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601088 | 第一面试室 | 60.83 | — | — | — | |||
| 33 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601090 | 第一面试室 | 1 | 89.67 | 79.40 | 84.54 | 1 | 入围 | |
| 34 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601092 | 第一面试室 | 80.67 | 76.18 | 78.43 | 2 | |||
| 35 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601077 | 第一面试室 | 2 | 86.00 | 78.94 | 82.47 | 1 | 入围 | |
| 36 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601076 | 第一面试室 | 83.00 | 79.30 | 81.15 | 2 | 入围 | ||
| 37 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601078 | 第一面试室 | 77.67 | 73.40 | 75.54 | 3 | |||
| 38 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601079 | 第一面试室 | 68.33 | — | — | — | |||
| 39 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601061 | 第一面试室 | 2 | 85.00 | 80.00 | 82.50 | 1 | 入围 | |
| 40 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601063 | 第一面试室 | 85.00 | 79.34 | 82.17 | 2 | 入围 | ||
| 41 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601062 | 第一面试室 | 82.33 | 78.74 | 80.54 | 3 | |||
| 42 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601060 | 第一面试室 | 84.33 | — | — | — | |||
| 43 | 县招商事务中心-综合岗 | 2025122601122 | 第一面试室 | 1 | 88.00 | 78.08 | 83.04 | 1 | 入围 | |
| 44 | 县招商事务中心-综合岗 | 2025122601124 | 第一面试室 | 81.33 | 77.62 | 79.48 | 2 | |||
| 45 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理1 | 2025122601121 | 第二面试室 | 1 | 85.67 | 78.34 | 82.01 | 1 | 入围 | |
| 46 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601115 | 第二面试室 | 3 | 87.00 | 81.90 | 84.45 | 1 | 入围 | |
| 47 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601114 | 第二面试室 | 86.33 | 82.10 | 84.22 | 2 | 入围 | ||
| 48 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601117 | 第二面试室 | 86.00 | 79.68 | 82.84 | 3 | 入围 | ||
| 49 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601113 | 第二面试室 | 84.33 | 78.30 | 81.32 | 4 | |||
| 50 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601116 | 第二面试室 | 82.67 | 78.32 | 80.50 | 5 | |||
| 51 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601118 | 第二面试室 | 83.00 | 75.90 | 79.45 | 6 | |||
| 52 | 团县委-综合管理 | 2025122601070 | 第二面试室 | 1 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 1 | 入围 | |
| 53 | 团县委-综合管理 | 2025122601069 | 第二面试室 | 70.00 | 81.54 | 75.77 | 2 | |||
| 54 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601066 | 第二面试室 | 2 | 86.00 | 79.62 | 82.81 | 1 | 入围 | |
| 55 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601065 | 第二面试室 | 85.83 | 79.24 | 82.54 | 2 | 入围 | ||
| 56 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601067 | 第二面试室 | 81.67 | 62.40 | 72.04 | 3 | |||
| 57 | 县妇联-综合管理 | 2025122601072 | 第二面试室 | 1 | 81.67 | 81.26 | 81.47 | 1 | 入围 | |
| 58 | 县妇联-综合管理 | 2025122601073 | 第二面试室 | 61.67 | 77.86 | 69.77 | 2 | |||
| 59 | 县工伤保险服务中心 综合管理1 | 2025122601048 | 第二面试室 | 1 | 85.17 | 81.26 | 83.22 | 1 | 入围 | |
| 60 | 县工伤保险服务中心-综合管理1 | 2025122601049 | 第二面试室 | 83.33 | 80.54 | 81.94 | 2 | |||
| 61 | 县工商联-综合管理 | 2025122601075 | 第二面试室 | 1 | 88.67 | 81.38 | 85.03 | 1 | 入围 | |
| 62 | 县工商联-综合管理 | 2025122601074 | 第二面试室 | 78.00 | 85.30 | 81.65 | 2 | |||
| 63 | 县工信局-综合管理 | 2025122601030 | 第二面试室 | 1 | 85.33 | 81.64 | 83.49 | 1 | 入围 | |
| 64 | 县工信局-综合管理 | 2025122601031 | 第二面试室 | 74.33 | — | — | — | |||
| 65 | 县纪委监委-执纪执法1 | 2025122601001 | 第二面试室 | 1 | 84.67 | 79.50 | 82.09 | 1 | 入围 | |
| 66 | 县纪委监委-执纪执法1 | 2025122601002 | 第二面试室 | 83.00 | 81.08 | 82.04 | 2 | |||
| 67 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601006 | 第二面试室 | 2 | 85.67 | 85.66 | 85.67 | 1 | 入围 | |
| 68 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601004 | 第二面试室 | 83.67 | 78.30 | 80.99 | 2 | 入围 | ||
| 69 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601003 | 第二面试室 | 81.00 | 78.90 | 79.95 | 3 | |||
| 70 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601005 | 第二面试室 | 81.33 | — | — | — | |||
| 71 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601044 | 第二面试室 | 4 | 84.67 | 82.60 | 83.64 | 1 | 入围 | |
| 72 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601040 | 第二面试室 | 83.00 | 83.34 | 83.17 | 2 | 入围 | ||
| 73 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601039 | 第二面试室 | 85.00 | 79.20 | 82.10 | 3 | 入围 | ||
| 74 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601041 | 第二面试室 | 84.33 | 78.66 | 81.50 | 4 | 入围 | ||
| 75 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601047 | 第二面试室 | 82.83 | 77.60 | 80.22 | 5 | |||
| 76 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601042 | 第二面试室 | 76.67 | 81.00 | 78.84 | 6 | |||
| 77 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601043 | 第二面试室 | 78.17 | 78.64 | 78.41 | 7 | |||
| 78 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601082 | 第二面试室 | 1 | 83.00 | 81.16 | 82.08 | 1 | 入围 | |
| 79 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601080 | 第二面试室 | 79.67 | 78.72 | 79.20 | 2 | |||
| 80 | 县社会保险服务中心-综合管理1 | 2025122601034 | 第二面试室 | 1 | 77.33 | — | — | — | ||
| 81 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601036 | 第二面试室 | 2 | 84.67 | 83.04 | 83.86 | 1 | 入围 | |
| 82 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601035 | 第二面试室 | 81.67 | 79.58 | 80.63 | 2 | 入围 | ||
| 83 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601038 | 第二面试室 | 80.67 | 79.30 | 79.99 | 3 | |||
| 84 | 县社会治理指挥中心-综合管理1 | 2025122601100 | 第二面试室 | 1 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | 1 | 入围 | |
| 85 | 县社会治理指挥中心-综合管理1 | 2025122601102 | 第二面试室 | 77.67 | 78.50 | 78.09 | 2 | |||
| 86 | 县社会治理指挥中心-综合管理2 | 2025122601105 | 第二面试室 | 1 | 84.33 | 83.68 | 84.01 | 1 | 入围 | |
| 87 | 县社会治理指挥中心-综合管理2 | 2025122601103 | 第二面试室 | 87.00 | 80.40 | 83.70 | 2 |
中共桃源县委组织部
桃源县人力资源和社会保障局
2025年12月30日