
发布时间:2025-12-29 10:56:21 访问次数: 信息来源:中共桃源县委组织部、桃源县人力资源和社会保障局
2025年桃源县县直机关事业单位公开选调工作人员笔试工作已结束。依据公告“笔试设最低合格分数线;笔试成绩公布后,根据笔试成绩按资格复审人数与计划数2:1的比例从高分到低分确定资格复审人选;选调职位(岗位)未达选调计划2:1又无人递补的,相应核减选调计划。选调计划只有1人的,不再核减选调计划数”等内容,结合考试情况,经组织人社部门研究,设笔试最低合格分数线为60.83分,核减选调计划1个。现将入围资格复审人员名单予以公告(见下表)。
| 序号 | 报考单位及职位(岗位) | 准考证号 | 选调 计划 |
笔试成绩 | 是否入围 资格复审 |
备注 |
| 1 | 县招商事务中心-综合岗 | 2025122601122 | 1 | 88.00 | 入围 | |
| 2 | 县招商事务中心-综合岗 | 2025122601124 | 81.33 | 入围 | ||
| 3 | 县招商事务中心-综合岗 | 2025122601123 | — | |||
| 4 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601061 | 2 | 85.00 | 入围 | |
| 5 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601063 | 85.00 | 入围 | ||
| 6 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601060 | 84.33 | 入围 | ||
| 7 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601062 | 82.33 | 入围 | ||
| 8 | 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 | 2025122601064 | 69.33 | |||
| 9 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601077 | 2 | 86.00 | 入围 | |
| 10 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601076 | 83.00 | 入围 | ||
| 11 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601078 | 77.67 | 入围 | ||
| 12 | 县巡察事务中心-综合岗3 | 2025122601079 | 68.33 | 入围 | ||
| 13 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601090 | 1 | 89.67 | 入围 | |
| 14 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601092 | 80.67 | 入围 | ||
| 15 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601089 | 76.33 | |||
| 16 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601093 | 66.00 | |||
| 17 | 县新时代文明实践中心-综合管理2 | 2025122601091 | — | |||
| 18 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601084 | 2 | 79.67 | 入围 | |
| 19 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601085 | 78.67 | 入围 | ||
| 20 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601086 | 77.33 | 入围 | ||
| 21 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601088 | 60.83 | 入围 | ||
| 22 | 县新时代文明实践中心-综合管理1 | 2025122601087 | 60.00 | |||
| 23 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601010 | 2 | 84.67 | 入围 | |
| 24 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601009 | 83.00 | 入围 | ||
| 25 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601014 | 82.00 | 入围 | ||
| 26 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601015 | 79.33 | 入围 | ||
| 27 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601011 | 78.33 | |||
| 28 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601012 | — | |||
| 29 | 县委巡察办-综合管理2 | 2025122601013 | — | |||
| 30 | 县委巡察办-综合管理1 | 2025122601008 | 1 | 81.67 | 入围 | |
| 31 | 县委巡察办-综合管理1 | 2025122601007 | — | |||
| 32 | 县委宣传部-综合管理 | 2025122601023 | 1 | 82.00 | 入围 | |
| 33 | 县委宣传部-综合管理 | 2025122601021 | 74.67 | 入围 | ||
| 34 | 县委宣传部-综合管理 | 2025122601022 | 74.33 | |||
| 35 | 县委统战部-综合管理 | 2025122601027 | 1 | 78.33 | 入围 | |
| 36 | 县委统战部-综合管理 | 2025122601029 | 75.33 | 入围 | ||
| 37 | 县委统战部-综合管理 | 2025122601028 | — | |||
| 38 | 县委办-综合管理 | 2025122601018 | 2 | — | ||
| 39 | 县委办-综合管理 | 2025122601017 | 85.67 | 入围 | ||
| 40 | 县委办-综合管理 | 2025122601016 | 84.00 | 入围 | ||
| 41 | 县委办-综合管理 | 2025122601019 | 75.67 | 入围 | ||
| 42 | 县委办-综合管理 | 2025122601020 | — | |||
| 43 | 县网信事务中心-综合管理 | 2025122601024 | 1 | 88.00 | 入围 | |
| 44 | 县网信事务中心-综合管理 | 2025122601025 | 81.00 | 入围 | ||
| 45 | 县网信事务中心-综合管理 | 2025122601026 | 65.33 | |||
| 46 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601058 | 2 | 90.67 | 入围 | |
| 47 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601056 | 85.00 | 入围 | ||
| 48 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601057 | 84.00 | 入围 | ||
| 49 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601059 | 82.00 | 入围 | ||
| 50 | 县审计局-审计业务2 | 2025122601055 | 74.33 | |||
| 51 | 县审计局-审计业务1 | 2025122601054 | 1 | 85.33 | 入围 | |
| 52 | 县审计局-审计业务1 | 2025122601053 | 78.33 | 入围 | ||
| 53 | 县审计局-审计业务1 | 2025122601052 | 77.00 | |||
| 54 | 县审计技术服务中心-审计业务3 | 2025122601110 | 1 | 86.33 | 入围 | |
| 55 | 县审计技术服务中心-审计业务3 | 2025122601112 | 73.67 | 入围 | ||
| 56 | 县审计技术服务中心-审计业务3 | 2025122601111 | 69.33 | |||
| 57 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601109 | 2 | 79.33 | 入围 | |
| 58 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601107 | 79.00 | 入围 | ||
| 59 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601106 | 78.00 | 入围 | ||
| 60 | 县审计技术服务中心-审计业务2 | 2025122601108 | 75.67 | 入围 | ||
| 61 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601097 | 1 | 86.33 | 入围 | |
| 62 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601099 | 85.00 | 入围 | ||
| 63 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601096 | 80.33 | |||
| 64 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601095 | 79.67 | |||
| 65 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601094 | 72.00 | |||
| 66 | 县社区建设工作站-综合管理 | 2025122601098 | 70.33 | |||
| 67 | 县社会治理指挥中心-综合管理2 | 2025122601103 | 1 | 87.00 | 入围 | |
| 68 | 县社会治理指挥中心-综合管理2 | 2025122601105 | 84.33 | 入围 | ||
| 69 | 县社会治理指挥中心-综合管理2 | 2025122601104 | 81.00 | |||
| 70 | 县社会治理指挥中心-综合管理1 | 2025122601100 | 1 | 82.00 | 入围 | |
| 71 | 县社会治理指挥中心-综合管理1 | 2025122601102 | 77.67 | 入围 | ||
| 72 | 县社会治理指挥中心-综合管理1 | 2025122601101 | 77.33 | |||
| 73 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601036 | 2 | 84.67 | 入围 | |
| 74 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601035 | 81.67 | 入围 | ||
| 75 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601038 | 80.67 | 入围 | ||
| 76 | 县社会保险服务中心-综合管理2 | 2025122601037 | — | |||
| 77 | 县社会保险服务中心-综合管理1 | 2025122601034 | 1 | 77.33 | 入围 | |
| 78 | 县社会保险服务中心-综合管理1 | 2025122601033 | — | |||
| 79 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601082 | 1 | 83.00 | 入围 | |
| 80 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601080 | 79.67 | 入围 | ||
| 81 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601081 | 79.33 | |||
| 82 | 县老干部活动中心-综合管理 | 2025122601083 | 77.33 | |||
| 83 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601039 | 4 | 85.00 | 入围 | |
| 84 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601044 | 84.67 | 入围 | ||
| 85 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601041 | 84.33 | 入围 | ||
| 86 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601040 | 83.00 | 入围 | ||
| 87 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601047 | 82.83 | 入围 | ||
| 88 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601043 | 78.17 | 入围 | ||
| 89 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601042 | 76.67 | 入围 | ||
| 90 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601045 | — | |||
| 91 | 县就业服务中心-综合管理1 | 2025122601046 | — | |||
| 92 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601006 | 2 | 85.67 | 入围 | |
| 93 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601004 | 83.67 | 入围 | ||
| 94 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601005 | 81.33 | 入围 | ||
| 95 | 县纪委监委-执纪执法2 | 2025122601003 | 81.00 | 入围 | ||
| 96 | 县纪委监委-执纪执法1 | 2025122601001 | 1 | 84.67 | 入围 | |
| 97 | 县纪委监委-执纪执法1 | 2025122601002 | 83.00 | 入围 | ||
| 98 | 县工信局-综合管理 | 2025122601030 | 1 | 85.33 | 入围 | |
| 99 | 县工信局-综合管理 | 2025122601031 | 74.33 | 入围 | ||
| 100 | 县工信局-综合管理 | 2025122601032 | — | |||
| 101 | 县工商联-综合管理 | 2025122601075 | 1 | 88.67 | 入围 | |
| 102 | 县工商联-综合管理 | 2025122601074 | 78.00 | 入围 | ||
| 103 | 县工伤保险服务中心-综合管理1 | 2025122601050 | 1 | — | 核减1名 选调计划 |
|
| 104 | 县工伤保险服务中心 综合管理1 | 2025122601048 | 85.17 | 入围 | ||
| 105 | 县工伤保险服务中心-综合管理1 | 2025122601049 | 83.33 | 入围 | ||
| 106 | 县工伤保险服务中心-综合管理1 | 2025122601051 | 51.67 | |||
| 107 | 县妇联-综合管理 | 2025122601072 | 1 | 81.67 | 入围 | |
| 108 | 县妇联-综合管理 | 2025122601073 | 61.67 | 入围 | ||
| 109 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601066 | 2 | 86.00 | 入围 | |
| 110 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601065 | 85.83 | 入围 | ||
| 111 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601067 | 81.67 | 入围 | ||
| 112 | 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 | 2025122601068 | — | |||
| 113 | 团县委-综合管理 | 2025122601071 | 1 | — | ||
| 114 | 团县委-综合管理 | 2025122601070 | 81.00 | 入围 | ||
| 115 | 团县委-综合管理 | 2025122601069 | 70.00 | 入围 | ||
| 116 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601115 | 3 | 87.00 | 入围 | |
| 117 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601114 | 86.33 | 入围 | ||
| 118 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601117 | 86.00 | 入围 | ||
| 119 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601113 | 84.33 | 入围 | ||
| 120 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601118 | 83.00 | 入围 | ||
| 121 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601116 | 82.67 | 入围 | ||
| 122 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 | 2025122601119 | 81.00 | |||
| 123 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理1 | 2025122601121 | 1 | 85.67 | 入围 | |
| 124 | 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理1 | 2025122601120 | 85.33 | 入围 |
中共桃源县委组织部
桃源县人力资源和社会保障局
2025年12月29日